![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 材料热处理 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 学士,1979-1983 年东北重型机械学院金属材料热处理专业; 硕士,1999年燕山大学材料学院; 博士,2006年燕山大学材料学院。 1983-2002工作在郑州机械研究所 2003-至今银河总站 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 钢铁材料淬火冷却技术与设备的研究 | ||||||||||||||||
研究方向二 | |||||||||||||||||
研究情况 | 研究成果在工程中得到应用。近三年项目经费超过1500万元。 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | |||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | 1、 Nailu Chen et al. Improvement of the flow rate distribution in quench tank by measurement and computer simulation. Materials Letters vol.60, no.13-14: 1659-64 June 2006 2、 Nailu Chen, et al. Enhancing mechanical properties and avoiding cracks by simulation of quenching connecting rods. Materials Letters vol.61, no.14-15, June 2007:3021-3024 3、 陈乃录等. 数字化淬火冷却控制技术的应用. 金属热处理. 2008.33(1): 57-62 |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | |||||||||||||||||
毕业硕士生数 | 1 | ||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | 中国热处理学会淬火冷却技术委员会主任 | ||||||||||||||||
申请专利 | 15 | ||||||||||||||||
荣誉和奖励 | 2007教育部科技发明奖一等奖一项(排名第二) 2010冶金科技进步奖一等奖一项(排名第三) 2009辽宁省科技进步奖二等奖一项(排名第四) |
||||||||||||||||
其他 |